Actualités du loup en france
Canis lupus | Loup dans le monde | Loup en France | Suivi | Cohabitation
Actualités du loup en France et rétrospectives
Toutes les actualités du loup en France (par année)
2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - de 1998 à 2003
Rétrospectives annuelles des actualités loup en France (en une page)
2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 -2008 - 2007 -2006 - 2005 - 2004
Toutes les actualités du loup en France (par région)
Région | Départements |
Alsace | (67) Bas-Rhin, (68) Haut-Rhin |
Aquitaine | (24) Dordogne, (33) Gironde, (40) Landes, (47) Lot-et-Garonne, (64) Pyrénées-Atlantiques |
Auvergne | (03) Allier, (15) Cantal, (43) Haute-Loire, (63) Puy-de-Dôme |
Bourgogne | (21) Côte-d'Or, (58) Nièvre, (71) Saône-et-Loire, (89) Yonne |
Centre | (18) Cher, (28) Eure-et-Loir, (36) Indre, (37) Indre-et-Loire, (41) Loir-et-Cher, (45) Loiret |
Champagne-Ardenne | (08) Ardennes, (10) Aube, (51) Marne, (52) Haute-Marne |
Franche-Comté | (25) Doubs, (39) Jura, (70) Haute-Saône, (90) Territoire de Belfort |
Languedoc-Roussillon | (11) Aude, (30) Gard, (34) Hérault, (48) Lozère, (66) Pyrénées-Orientales |
Limousin | (19) Corrèze, (23) Creuse, (87) Haute-Vienne |
Lorraine | (54) Meurthe-et-Moselle, (55) Meuse, (57) Moselle, (88) Vosges |
Midi-Pyrénées | (09) Ariège, (12) Aveyron, (31) Haute-Garonne, (32) Gers, (46) Lot, (65) Hautes-Pyrénées, (81) Tarn, (82) Tarn-et-Garonne |
Picardie | (02) Aisne, (60) Oise, (80) Somme |
Provence-Alpes-Côte-d'Azur | (04) Alpes-de-Haute-Provence, (05) Hautes-Alpes, (06) Alpes-Maritimes, (13) Bouches-du-Rhône, (83) Var, (84) Vaucluse |
Rhône-Alpes | (01) Ain, (07) Ardèche, (26) Drôme, (38) Isère, (42) Loire, (69) Rhône, (73) Savoie, (74) Haute-Savoie |
Basse-Normandie | (14) Calvados, (50) Manche, (61) Orne |
Bretagne | (22) Côtes-d'Armor, (29) Finistère, (35) Ille-et-Vilaine, (56) Morbihan |
Corse | (2A) Corse-du-Sud, (2B) Haute-Corse |
Haute-Normandie | (27) Eure, (76) Seine-Maritime |
Ile-de-France | (75) Paris, (77) Seine-et-Marne, (78) Yvelines, (91) Essonne, (92) Hauts-de-Seine, (93) Seine-Saint-Denis, (94) Val-de-Marne, (95) Val-d'Oise |
Nord-Pas-de-Calais | (59) Nord, (62) Pas-de-Calais |
Pays de la Loire | (44) Loire-Atlantique, (49) Maine-et-Loire, (53) Mayenne, (72) Sarthe, (85) Vendée |
Poitou-Charentes | (16) Charente, (17) Charente-Maritime, (79) Deux-Sèvres, (86) Vienne |
Histoire | ||
Domestication du loup | Plan d'Action National Loup | Politique de l'Etat |
Eradication du loup | 2004-2008 Plan d'Action Loup | Groupe National Loup |
Disparition du Loup | 2008-2012 Plan d'Action National Loup | Gestion de la Population |
Retour du Loup en France | 2013-2017 Plan d'Action National Loup | Autorisation de tirs |
Mortalité | 2013 - Début chasse au loup en France | Lupotechnie |
Mortalité (toutes causes) | Liste des loups tués en France PANL | Programme Proies Prédateurs |
Tirs de prélèvements (légaux) | 2014 - 2013 - 2012 | |
Tirs par des chasseurs (légaux) | ||
Tirs de défense (légaux) | ||
Mortalité naturelle, accidents | ||
Braconnage | ||
Empoisonnements |
"On dénombre aujourd'hui 250 loups, répartis sur une dizaine de départements, contre seulement deux spécimens il y a vingt ans. "Grâce aux protections dont ils font l'objet et au développement des forêts, les effectifs de loups augmentent de 15 % par an en moyenne."
Combien de loups en France?
Liste des loups tués en France en 2014
Le nombre de ZPP est désormais de 38, soit 7 de plus qu’à la fin du suivi hivernal 2012/2013. Cette augmentation est le fait d’à la fois l’expansion réelle de l’espèce, mais aussi résulte de l’application des nouvelles modalités d’un suivi terrain plus réactif. C’est ainsi que le suivi estival avait déjà permis de détecter 3 (dans les départements 04 et 83) de ces 7 nouvelles ZPP, et 4 autres ont été confirmées à l’issue de cet hiver (une transfrontalière entre le 05 et l’Italie, une dans le département 04, une en limite entre les départements 07 et 48, et une « partagée » entre les départements 88-55-52).
Estimation de l'effectif total : 301 loups
L’EMR, mesuré sur ces 38 ZPP, est donc logiquement en augmentation par rapport à l’an dernier, ce qui, traduit en estimation par modélisation mathématique, donne un effectif total national estimé à 301, avec un intervalle de « confiance » à 95% allant de 221 à 381.
Cet intervalle de « confiance » correspond au fait que depuis peu l’imprécision liée à l’estimation de l’effectif total est explicitement prise en compte dans le processus de gestion de la présence de l’espèce, sous la forme d’un calcul de risque statistique associé au fait de choisir tel ou tel nombre maximum possible de dérogations (cf. article pages 13 à 15 du Bulletin Loup n°29). (Source : Combien de loups en France en 2014)